Naming Conventions
System Tables
System table names (tables generated by PrismHR developers) are automatically generated based on Dataform Name preceded by gen_.
Example:
gen_DataFormName
Common system tables include:
| Dataform Table | TableCode |
|---|---|
| gen_AcctManagerVisit | AcctManagerVisit |
| gen_AdminCaseCategory | AdminCaseCategory |
| gen_AdminCaseTypes | AdminCaseTypes |
| gen_AdminCompCodeMaster | AdminCompCodeMaster |
| gen_AdminHoliday | AdminHoliday |
| gen_AdminLegalEntity | AdminLegalEntity |
| gen_AdminLossRunImport | AdminLossRunImport |
| gen_AdminLossRunImportMapping | AdminLossRunImportMapping |
| gen_AdminLossRunImportMappingLookup | AdminLossRunImportMappingLookup |
| gen_AdminPolicyCompCodes | AdminPolicyCompCodes |
| gen_AdminServiceTeam | AdminServiceTeam |
| gen_AdminStateLegalEntity | AdminStateLegalEntity |
| gen_AdminStateRates | AdminStateRates |
| gen_AdminWorkersCompPolicy | AdminWorkersCompPolicy |
| gen_AnnualAdministration | AnnualAdministration |
| gen_ApprovalDependency | ApprovalDependency |
| gen_Attorney | Attorney |
| gen_BenefitPlan | BenefitPlan |
| gen_BenefitPlanTier | BenefitPlanTier |
| gen_Benefits | Benefits |
| gen_BenefitsBenefitPlan | BenefitsBenefitPlan |
| gen_BenefitsPlanCategoryMetadata | BenefitsPlanCategoryMetadata |
| gen_BenefitsPlanGroup | BenefitsPlanGroup |
| gen_BenefitsPricing | BenefitsPricing |
| gen_BenefitsReconAdmin | BenefitsReconAdmin |
| gen_BenefitTierDefinition | BenefitTierDefinition |
| gen_BodyPartMetadata | BodyPartMetadata |
| gen_CauseofInjuryMetadata | CauseofInjuryMetadata |
| gen_CensusEmployeeImport | CensusEmployeeImport |
| gen_CertificateOfInsurance | CertificateOfInsurance |
| gen_ClaimDeductibleBill | ClaimDeductibleBill |
| gen_ClaimNotes | ClaimNotes |
| gen_ClaimTypeMetadata | ClaimTypeMetadata |
| gen_ClientActivity | ClientActivity |
| gen_ClientCertificates | ClientCertificates |
| gen_ClientDistressCall | ClientDistressCall |
| gen_ClientLocation | ClientLocation |
| gen_ClientMaster | ClientMaster |
| gen_ClientMasterStatusMetadata | ClientMasterStatusMetadata |
| gen_ClientProcessingTeam | ClientProcessingTeam |
| gen_ClientSatisfactionLevelMetadata | ClientSatisfactionLevelMetadata |
| gen_ClientServiceCase | ClientServiceCase |
| gen_ClientServiceCaseDiscussion | ClientServiceCaseDiscussion |
| gen_ClientServiceCaseEscalation | ClientServiceCaseEscalation |
| gen_ClientServiceCaseExpenses | ClientServiceCaseExpenses |
| gen_ClientServiceCasePriorityMetadata | ClientServiceCasePriorityMetadata |
| gen_ClientServiceCaseTime | ClientServiceCaseTime |
| gen_ClientStatistics | ClientStatistics |
| gen_ClientTeamRole | ClientTeamRole |
| gen_ClientTeamRoleMetadata | ClientTeamRoleMetadata |
| gen_ClientVisitTypeMetadata | ClientVisitTypeMetadata |
| gen_COBRA | COBRA |
| gen_COICertificateHolder | COICertificateHolder |
| gen_COIVersionMetadata | COIVersionMetadata |
| gen_Collateral | Collateral |
| gen_CommissionDetail | CommissionDetail |
| gen_Company401k | Company401k |
| gen_CompanyInformation | CompanyInformation |
| gen_CompClaim | CompClaim |
| gen_CompClaimClaimant | CompClaimClaimant |
| gen_CompClaimFinancial | CompClaimFinancial |
| gen_CompClaimInjury | CompClaimInjury |
| gen_CompClaimLegal | CompClaimLegal |
| gen_CompClaimPayment | CompClaimPayment |
| gen_CompClaimPredictiveScore | CompClaimPredictiveScore |
| gen_CompClaimReserve | CompClaimReserve |
| gen_CompClaimRTW | CompClaimRTW |
| gen_CompClaimRTWStatusMeta | CompClaimRTWStatusMeta |
| gen_CompClaimSubrogation | CompClaimSubrogation |
| gen_CompClaimTreatment | CompClaimTreatment |
| gen_CompClaimWitness | CompClaimWitness |
| gen_CompCodeTranslation | CompCodeTranslation |
| gen_CompCodeTranslationLink | CompCodeTranslationLink |
| gen_Contact | Contact |
| gen_ContactOtherInfo | ContactOtherInfo |
| gen_ContactTypeOtherInfoMetadata | ContactTypeOtherInfoMetadata |
| gen_ContractTypeMetadata | ContractTypeMetadata |
| gen_Correspondence | Correspondence |
| gen_CPEhrRAF | CPEhrRAF |
| gen_DeductionVoucher | DeductionVoucher |
| gen_DefaultAdminFee | DefaultAdminFee |
| gen_DefaultClientTeam | DefaultClientTeam |
| gen_DefaultCompDiscount | DefaultCompDiscount |
| gen_Dependent | Dependent |
| gen_DiscountThreshold | DiscountThreshold |
| gen_DiscussionMessage | DiscussionMessage |
| gen_DiscussionRecipient | DiscussionRecipient |
| gen_DiscussionThread | DiscussionThread |
| gen_Employee401k | Employee401k |
| gen_EmployeeBenefits | EmployeeBenefits |
| gen_EmployeeCertifications | EmployeeCertifications |
| gen_EmployeeDeductionVoucher | EmployeeDeductionVoucher |
| gen_EmployeeEmploymentInformation | EmployeeEmploymentInformation |
| gen_Employees | Employees |
| gen_EmployeeVoucher | EmployeeVoucher |
| gen_EmploymentStatusMetadata | EmploymentStatusMetadata |
| gen_EntityQualifications | EntityQualifications |
| gen_EPLIClaim | EPLIClaim |
| gen_EPLIClaimFinancial | EPLIClaimFinancial |
| gen_EPLIClaimLegal | EPLIClaimLegal |
| gen_EPLIPolicy | EPLIPolicy |
| gen_ExecTeam | ExecTeam |
| gen_FMLA | FMLA |
| gen_FSA | FSA |
| gen_HSA | HSA |
| gen_I9 | I9 |
| gen_ImportInvoiceRecords | ImportInvoiceRecords |
| gen_IndustryCodeMapping | IndustryCodeMapping |
| gen_InterfaceException | InterfaceException |
| gen_JurisdictionReportFormat | JurisdictionReportFormat |
| gen_LifeInsurance | LifeInsurance |
| gen_LossDataFactor | LossDataFactor |
| gen_LossHistory | LossHistory |
| gen_MasterBenefitsRecord | MasterBenefitsRecord |
| gen_MBRMatchingRecord | MBRMatchingRecord |
| gen_MBRReconcile | MBRReconcile |
| gen_MedicalProvider | MedicalProvider |
| gen_NatureofInjuryMetadata | NatureofInjuryMetadata |
| gen_NewQuestionnaire | NewQuestionnaire |
| gen_OASISInvoice | OASISInvoice |
| gen_OfferedBenefitPlanSummary | OfferedBenefitPlanSummary |
| gen_OfferedPlanClassification | OfferedPlanClassification |
| gen_OrderAssignment | OrderAssignment |
| gen_OrganizationSourceMetadata | OrganizationSourceMetadata |
| gen_OrganizationStatusMetadata | OrganizationStatusMetadata |
| gen_OrgOtherInfo | OrgOtherInfo |
| gen_OrgTransferRequest | OrgTransferRequest |
| gen_OSHACode | OSHACode |
| gen_PayFrequencyMetadata | PayFrequencyMetadata |
| gen_Payroll | Payroll |
| gen_PayrollCycle | PayrollCycle |
| gen_PayrollInformation | PayrollInformation |
| gen_PayrollStatistics | PayrollStatistics |
| gen_PensionPlans | PensionPlans |
| gen_PensionPlanSupplemental | PensionPlanSupplemental |
| gen_PolicyCodeMetadata | PolicyCodeMetadata |
| gen_Positions | Positions |
| gen_PreSaleBenefitPlan | PreSaleBenefitPlan |
| gen_PreSaleBenefits | PreSaleBenefits |
| gen_PricingBatch | PricingBatch |
| gen_PricingBatchState | PricingBatchState |
| gen_PricingCompCode | PricingCompCode |
| gen_ProjectMilestone | ProjectMilestone |
| gen_Qualifications | Qualifications |
| gen_RevenueAdjustors | RevenueAdjustors |
| gen_RFPQuestionnaire | RFPQuestionnaire |
| gen_RiskProfile | RiskProfile |
| gen_SalesEntity | SalesEntity |
| gen_SlavicPlanHub | SlavicPlanHub |
| gen_StaffingAdministration | StaffingAdministration |
| gen_StaffingClientMaster | StaffingClientMaster |
| gen_StateContinuation | StateContinuation |
| gen_StateMetadata | StateMetadata |
| gen_Surcharges | Surcharges |
| gen_SurchargeType | SurchargeType |
| gen_SurchargeTypeDependency | SurchargeTypeDependency |
| gen_SurchargeTypeMetadata | SurchargeTypeMetadata |
| gen_SurchargeTypePriceThresholds | SurchargeTypePriceThresholds |
| gen_TaxNotices | TaxNotices |
| gen_Termination | Termination |
| gen_TPA | TPA |
| gen_UnderwriterApproval | UnderwriterApproval |
| gen_UnderwritingDefinition | UnderwritingDefinition |
| gen_UnemploymentBenefitCharges | UnemploymentBenefitCharges |
| gen_UnemploymentClaim | UnemploymentClaim |
| gen_UnemploymentClaimFinancial | UnemploymentClaimFinancial |
| gen_WCClaimNote | WCClaimNote |
| gen_WorkOrder | WorkOrder |
Custom Tables
Custom tables created by our clients in their individual installs are distinguished from normal gen tables with a leading z.
Example:
gen_zDataFormName.
The Dataform Properties form presents the fields in groups. The first step is to configure the general properties such as, name, type, field, group, and description.